Таблица - расчет веса титановой трубы. Размеры и толщины титановой трубы. Дюймы.
Вас интересует расчет веса титановой трубы в дюймах? Поставщик Авек Глобал предлагает купить титановую трубу по доступной цене от производителя в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.
Плотность титана и его сплавов
Для титановых труб импортного производства практические значения плотности материала составляют 0,163 фунта / дюйм3. Однако, учитывая химический состав различных титановых сплавов (что отражается в соответствующих спецификациях ASTM), этот параметр может варьироваться от 0,159 фунта/дюйм3 до 0,177 фунта/дюйм3. Поставщик Авек Глобал предлагает купить титановую трубу по доступной цене от производителя в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.
Таблица веса титановых труб в дюймах
Внешний диаметр трубы, дюймов | Толщина стенки, дюймов | Вес погонного метра | |
В фунтах на куб. дюйм | В килограммах на куб. дюйм | ||
0.250 | 0.016 | 0.023 | 0.034 |
0.250 | 0.036 | 0.047 | 0.070 |
0.250 | 0.028 | 0.038 | 0.057 |
0.375 | 0.018 | 0.039 | 0.059 |
0.375 | 0.022 | 0.048 | 0.071 |
0.375 | 0.028 | 0.060 | 0.089 |
0.375 | 0.036 | 0.075 | 0.112 |
0.500 | 0.022 | 0.065 | 0.096 |
0.500 | 0.026 | 0.076 | 0.113 |
0.500 | 0.028 | 0.081 | 0.121 |
0.500 | 0.036 | 0.103 | 0.153 |
0.625 | 0.028 | 0.103 | 0.153 |
0.625 | 0.036 | 0.130 | 0.194 |
0.750 | 0.022 | 0.098 | 0.146 |
0.750 | 0.036 | 0.158 | 0.235 |
0.875 | 0.022 | 0.115 | 0.172 |
1.000 | 0.022 | 0.132 | 0.197 |
1.000 | 0.028 | 0.167 | 0.249 |
1.000 | 0.036 | 0.213 | 0.317 |
1.500 | 0.022 | 0.200 | 0.297 |
1.500 | 0.028 | 0.253 | 0.377 |
1.500 | 0.036 | 0.324 | 0.482 |
2.000 | 0.032 | 0.387 | 0.576 |
2.000 | 0.049 | 0.588 | 0.874 |
2.000 | 0.064 | 0.761 | 1.133 |
2.500 | 0.012 | 0.183 | 0.273 |
2.500 | 0.022 | 0.335 | 0.499 |
3.000 | 0.022 | 0.403 | 0.599 |
3.000 | 0.031 | 0.566 | 0.842 |
3.000 | 0.049 | 0.889 | 1.322 |
3.500 | 0.022 | 0.470 | 0.700 |
3.500 | 0.031 | 0.661 | 0.983 |
4.000 | 0.031 | 0.756 | 1.125 |
4.000 | 0.049 | 1.190 | 1.770 |
4.000 | 0.064 | 1.548 | 2.303 |
4.500 | 0.022 | 0.605 | 0.901 |
4.500 | 0.039 | 1.069 | 1.591 |
4.500 | 0.049 | 1.337 | 1.994 |
Примечание. Параметры приведены для стандартных значений плотности титана.
Купить. Поставщик, цена
Вас интересует расчет веса титановой трубы в дюймах? Поставщик Авек Глобал предлагает купить титановую трубу по доступной цене от производителя в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.