Литейная бронза
Поставщик Авглоб предлагает купить литейную бронзу у по экономически выгодной цене. Поставщик гарантирует своевременную доставку продукции по любому указанному адресу,. Постоянные клиенты могут воспользоваться дисконтными скидками. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству. Цена наилучшая в данном сегменте проката.
Состав литейной бронзы
Марка сплава | Процентный состав основных компонентов | Процентный состав примесей, не более | ||||||||||||||||||||||
Sn | Zn | Pb | Ni | P | Al | Fe | Mn | Cu | Sb | Fe | Al | Si | P | Ni | S | As | Mg | Bi | Pb | Zn | Sn | Mn | Всего примесей | |
Бронза на основе меди, олова, цинка, свинца | ||||||||||||||||||||||||
Бр05Ц6С5 | 4,1−6,0 | 4,5−6,5 | 4,1−6,0 | - | - | - | - | - | Basis. | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1,3 |
Бр03Ц6С5 | 2,0−4,0 | 3,0−8,0 | 3,0−6,0 | - | - | - | - | - | ---«--- | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
Бр03Ц13С4 | 2,1−3,5 | 9,0−16,0 | 3,0−6,0 | - | - | - | - | - | ---«--- | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1,3 |
Бр04Ц8С5 | 3,1−5,5 | 6,5−9,0 | 4,0−7,0 | - | - | - | - | - | ---«--- | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1,3 |
Бр03Ц8С4Н1 | 2,6−4,0 | 7,0−10,0 | 3,0−6,0 | 0,5−2,0 | - | - | - | - | ---«--- | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | 1,3 |
Бр06Ц6С2х | 5,0−7,0 | 5,0−7,0 | 1,0−4,0 | - | - | - | - | - | ---«--- | 0,5 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Бронза на основе меди, олова, фосфора | ||||||||||||||||||||||||
Бр010Ф1 | 9,1−10,5 | - | - | - | 0,7−1,2 | - | - | - | Basis | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | - | 1 | 0,1 | - | 0 | 0,01 | 1 | 1 | - | - | 1,4 |
Бронза на основе меди, алюминия, железа | ||||||||||||||||||||||||
БрА10Ж3р | - | - | - | - | - | 8,5−10,5 | 2,0−4,0 | - | Basis | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,7 |
БрА10Ж3 | - | - | - | - | - | 8,5−10,5 | 2,0−4,0 | - | ---«--- | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,4 |
БрА10Ж3Мц2 | - | - | - | - | - | 9,0−11,0 | 2,0−4,0 | 1,3−3,0 | ---«--- | 0,1 | - | - | 0,2 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
Из такой бронзы изготовляют втулки и вкладыши подшипников без стальной основы.
Поставка, цена
Купить литейную бронзу по доступной цене у поставщика Авглоб можно сегодня. Цена формируется на основании европейских стандартов производства. Поставщик Авглоб предлагает купить литейную бронзу по оптимальной цене оптом или в розницу. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.