Титан согласно ГОСТ
Химический состав титанового проката. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Аl | Ti | V | Zr | Sn | Мо | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | Others | |
ВТ1−00 | основа | 0,15 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | ||||||||
ВТ1−2 | основа | 1,5 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | ||||||||
ВТ1−0 | основа | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,3 | ||||||||
ВТ3−1 | 5,5−7,0 | основа | 0,5 | 2,0−3,0 | 0,2−0,7 | 0,15−0,40 | 0,8−2,0 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
ОТ4−0 | 0,4−1,4 | основа | 0,3 | 0,5−1,3 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ОТ4 | 3,5−5.0 | основа | 0,3 | 0,8−2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ОТ4−1 | 1,5−2,5 | основа | 0,3 | 0,7−2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ВТ5−1 | 4.3−6,0 | основа | 1 | 0,3 | 2,0−3,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
ВТ5 | 4,5−6,2 | основа | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,12 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
ВТ6 | 5,3−6,8 | основа | 3,5−5,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ВТ8 | 5,8−7,0 | основа | 0,5 | 2,8−3,8 | 0,3 | 0,20−0,40 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ВТ6с | 5,3−6,5 | основа | 3,5−4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
ВТ9 | 5,8−7,0 | основа | 1,0−2,0 | 2,8−3,8 | 0,25 | 0,20−0,35 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
ВТ16 | основа | ||||||||||||||
ВТ14 | 3,5−6,3 | основа | 0,9−1,9 | 0 | 2,5−3,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
ВТ22 | 4,4−5,7 | основа | 4,0−5,5 | 0,3 | 4,0−5,5 | 0,5−1,5 | 0,15 | 0,5−1,5 | 0,18 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||
ВТ20 | 5,5−7,0 | основа | 0,8−2,5 | 1,5−2,5 | 0,5−2,0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
ПТ-1М | основа | ||||||||||||||
ПТ-7М | 1,8−2,5 | основа | 2,0−3,0 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | ||||||
ПТ-3В | 3,5−5,0 | основа | 1,2−2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
2B | 1,5−2,5 | основа | 1,0−2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,7 | 0,04 | 0,3 | ||||||
5B | 4,7−6,3 | основа | 1,0−1,9 | 0,1 | 0,7−2,0 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,06−0,14 | 0,04 | 0,3 | ||||
3М | 0,2−0,7 | основа | 3,5−5,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
14 | 3,5−5,6 | основа | 0,5−2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
АТ3 | 2,0−3,5 | основа | 0,20−0,40 | 0,2−0,5 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||||
40 | 1,5−3,5 | основа | 0,5−2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,3 | |||||
СП 17 | 5,1 | основа | 1,4 | 5,6 | |||||||||||
Титановая сварочная проволока. Титановая проволока. Химический состав | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Аl | Ti | V | Zr | Sn | Мо | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | H | Others |
ВТ-2 св. | 2,0−3,0 | основа | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | ||||||
ВТ-6 св. | 3,5−4,5 | основа | 2,5−3,5 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | |||||
В Т20−1 св. | 2,0−3,0 | основа | 0,5−1,5 | 1,0−2,0 | 0,5−1,5 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | |||
ВТ20−2 св. | 3,5−4,5 | основа | 0,5−1,5 | 1,0−2,0 | 0,5−1,5 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | |||
СПТ-2 св. | 3,5−4,5 | основа | 2,5−3,5 | 1,0−2,0 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,003 | 0,3 |
Титановое фасонное литье. Титановые литейные сплавы. Химический состав | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аl | Ti | V | Zr | Sn | Мо | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | H | Others | |
ТЛ3 | 3,0−4,5 | основа | 0,15 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,006 | 0,5 | |||||
ТЛ5 | 3,5−5,0 | основа | 1,5−2,5 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,008 | 0,5 |
Актуальность
Потребность в титане неуклонно растет с развитием авиационной и космической отрасли. По своей прочности он нисколько не уступает стали, к тому же, практически вдвое ее легче. Он обладает высокой температурой плавления, плохой теплопроводностью и антифрикционными свойствами, однако легко штампуется и куется. Стоимость его довольно высокая, это связано в основном с трудоемкостью и энергоемкостью извлечения из руд, но из-за выигрышного сочетания полезных качеств без него сегодня не может обходиться современная индустрия. По своим достоинствам он превосходит множество сплавов и металлов, прежде всего, в антикоррозионной стойкости. Поэтому его часто называют вечным металлом. В наше время он настолько востребован, что уступает только сплавам алюминия, магния и железа. Несмотря на свою высокую себестоимость, этот металл — экономически рентабелен, поскольку чрезвычайно долговечен.
Применение
Титановые сплавы, титан из-за высокого соотношения прочности к весу сегодня незаменимы в авиа- и ракетостроении, судостроении, в качестве конструкционного материала. Потребность в этом материале возрастает с каждым годом. Легирование еще больше улучшает его свойства. К примеру, азот и кислород повышают его прочность. Сам титан в виде легирующей добавки повышает коррозионную стойкость и прочность изделий. Поскольку он является легким, прочным, стойким к агрессивным средам металлом, он незаменим в химической промышленности в производстве насосов, реакторов и трубопроводов. В силу биологической инертности, титан широко используют в медицине, при протезировании. Его сплав с никелем (нитинол) имеет память формы, что позволяет использовать его в изготовлении стентов в сосудистой хирургии.
Купить по выгодной цене
Компания ООО «Авек Глобал» специализируется на продаже металлопроката из любых сплавов. На складе представлен большой ассортимент самого высокого качества титановой продукции:
- лента;
- лист;
- круг (пруток);
- труба;
- проволока.
Все изделия из титана сертифицированы. Техническая документация включает все данные по предельному проценту примесей; химическому составу, механическим качествам продукции. Изделия из титана проходят на отсутствие дефектов ультразвуковой контроль. Реализация заказов осуществляется в сжатые сроки. Оптовым покупателям предоставляются льготные скидки.