Таблица - расчет веса титановой трубы. Размеры и толщины титановой трубы. Миллиметры.
Вас интересует расчет веса титановой трубы? Поставщик Авек Глобал предлагает купить титановую трубу по доступной цене от производителя в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.
Стандарты на титановую трубу
Трубы из титана и его сплавов отечественного производства изхготавливаются по следующим стандартам и ТУ:
- • Трубы бесшовные холоднодеформированные из титановых сплавов марок ВТ1−0, ПТ1М, ПТ7М по
ГОСТ 22897–86 : наружный диаметр: 5,0…45,0 мм, при толщине стенки 0,1…3,5 мм; - • Трубы бесшовные холоднодеформированные из титановых сплавов марок ПТ1М, ПТ7М по ТУ 14−3-820−79: наружный диаметр: 3,0…8,0 мм, при толщине стенки 0,5…4 мм;
- • Трубы бесшовные особо тонкостенные из титановых сплавов марок ВТ1−0, ПТ1М, ПТ7М по ТУ 14−3-843−79: наружный диаметр: 1,5…48,0 мм, при толщине стенки 0,1…1,8 мм;
- • Профильные холоднодеформированные титановые трубы.
Поставщик Авек Глобал предлагает купить титановый прокат по доступной цене от производителя в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.
Ориентировочный вес погонного метра труб,
Марка титанового сплава | Размеры (наружный диаметр и толщина стенки соответственно), мм | Ориентировочный вес трубы, кг | Масса одного пог.м., кг |
ВТ1−0 | 6х1 | 10,0 | 0,07 |
ПТ7М | 6х1,5 | 18,0 | 0,10 |
ПТ7М | 8х1 | 98,0 | 0,10 |
ПТ7М | 8х1,5 | 0,0 | 0,14 |
ВТ1−0 | 10х1 | 20,0 | 0,13 |
ПТ7М | 10х1 | 26,0 | 0,13 |
ПТ7М | 10х2 | 3,0 | 0,23 |
ВТ1−0 | 12х1 | 170,0 | 0,16 |
ПТ7М | 12х1,5 | 45,0 | 0,22 |
ПТ7М | 13х1,5 | 10,0 | 0,24 |
ПТ1М | 13х2 | 6,0 | 0,31 |
ВТ1−0 | 14х1 | 5,0 | 0,18 |
ПТ7М | 14х1,5 | 30,0 | 0,26 |
ВТ1−0 | 14х2,5 | 6,0 | 0,41 |
ПТ7М | 15х2,5 | 0,0 | 0,44 |
ПТ7М | 16х0,8 | 5,5 | 0,17 |
ВТ1−0 | 16х1 | 120,0 | 0,21 |
ВТ1−0 | 16х1,5 | 6,4 | 0,21 |
ПТ7М | 16х2 | 114,0 | 0,40 |
ВТ1−0 | 18х1 | 0,0 | 0,24 |
ВТ1−0 | 18х1,5 | 11,3 | 0,35 |
ПТ7М | 18х2,5 | 590,0 | 0,55 |
ВТ1−0 | 20х1 | 0,0 | 0,27 |
ВТ1−0 | 20х1,5 | 184,0 | 0,39 |
ВТ1−0 | 20х2 | 0,0 | 0,51 |
ПТ7М | 20х2,5 | 1,1 | 0,62 |
ВТ1−0 | 22х2 | 8,0 | 0,56 |
ПТ7М | 22х2,5 | 10,0 | 0,69 |
ПТ7М | 24х1 | 10,0 | 0,32 |
ПТ7М | 25х0,8 | 2,5 | 0,27 |
ВТ1−0 | 25х2 | 6,1 | 0,65 |
ВТ1−0 | 25х2,5 | 0,0 | 0,79 |
ПТ1М | 25х2,5 | 0,0 | 0,79 |
ПТ1М | 25х3 | 15,0 | 0,93 |
ВТ1−0 | 28х1,5 | 10,6 | 0,56 |
ВТ1−0 | 28х2 | 0,0 | 0,73 |
ПТ7М | 28х3 | 8,5 | 1,06 |
ПТ7М | 28х4 | 0,0 | 1,36 |
ВТ1−0 | 30х1 | 0,0 | 0,41 |
ВТ1−0 | 30х2 | 3,2 | 0,79 |
ВТ1−0 | 30х2,5 | 2,7 | 0,97 |
ВТ1−0 | 32х2 | 31,0 | 0,85 |
ПТ7М | 32х2 | 21,0 | 0,85 |
ПТ1М | 32х2,5 | 0,0 | 1,04 |
ПТ7М | 32х2,5 | 3,9 | 1,04 |
ПТ7М | 34х1 | 1,0 | 0,47 |
ВТ1−0 | 35х1,5 | 9,0 | 0,71 |
ВТ1−0 | 35х2 | 10,0 | 0,93 |
ВТ1−0 | 38х1,5 | 85,0 | 0,77 |
ВТ1−0 | 38х2 (св) | 15,0 | 1,02 |
ВТ1−0 | 38х2 | 10,6 | 1,02 |
ПТ7М | 38х3 | 4,9 | 1,48 |
ПТ1М | 38х3 | 0,0 | 1,48 |
ВТ1−0 | 38х4 | 0,0 | 1,92 |
ВТ1−0 | 40х1,5 | 0,0 | 0,82 |
ВТ1−0 | 40х2 | 3,4 | 1,07 |
ВТ1−0 | 40х3 | 5,8 | 1,57 |
ВТ1−0 | 40х3,5 | 5,5 | 1,81 |
ВТ1−0 | 40х4 | 100,0 | 2,03 |
ВТ1−0 | 42х2 | 0,0 | 1,13 |
ПТ7М | 42х6 | 215,0 | 3,05 |
ВТ1−0 | 45х2 | 0,0 | 1,21 |
ВТ1−0 | 45х2,5 | 12,0 | 1,50 |
ПТ7М | 45х4 | 0,0 | 2,32 |
ВТ1−0 | 48х1,5 | 21,3 | 0,98 |
ВТ1−0 | 50х1,5 | 0,0 | 1,03 |
ВТ1−0 | 50х2 (св) | 180,0 | 1,36 |
ВТ1−0 | 50х2 | 3,4 | 1,36 |
ВТ1−0 | 50х3 | 8,6 | 1,99 |
ВТ1−0 | 52х2 | 0,0 | 1,41 |
ВТ1−0 | 52х3 | 74,0 | 2,08 |
ВТ1−0 | 54х2 | 0,0 | 1,47 |
ВТ1−0 | 54х4 | 35,0 | 2,82 |
ВТ1−0 | 56х2 | 12,6 | 1,52 |
ВТ1−0 | 56х3 | 32,0 | 2,25 |
ВТ1−0 | 57х2 | 3,4 | 1,55 |
ПТ7М | 57х3 | 0,0 | 2,29 |
ПТ7М | 57х4,5 | 0,0 | 3,34 |
ВТ1−0 | 60х2 | 3,5 | 1,64 |
ВТ1−0 | 60х2 (св) | 74,0 | 1,64 |
ВТ1−0 | 60х2,5 | 6,5 | 2,03 |
ВТ1−0 | 60х3 | 8,4 | 2,41 |
ВТ1−0 | 60х4 | 23,6 | 3,16 |
ВТ1−0 | 62х2 | 48,0 | 1,69 |
ВТ1−0 | 62х4 | 8,6 | 3,28 |
ВТ1−0 | 63х4 | 4,2 | 3,33 |
ВТ1−0 | 70х2 (св) | 8,0 | 1,92 |
ВТ1−0 | 70х3,5 | 33,8 | 3,29 |
ВТ1−0 | 70х4 | 6,9 | 3,73 |
ВТ1−0 | 70х6 | 0,0 | 5,42 |
ПТ7М | 70х7 | 4,6 | 6,23 |
ВТ1−0 | 70х10 | 6,0 | 8,47 |
ОТ4 | 76х10 | 9,5 | 9,33 |
ОТ4 | 77х9 | 10,0 | 8,65 |
ОТ4 | 77х19 | 7,0 | 15,57 |
ВТ1−0 | 80х15 | 52,3 | 13,78 |
ПТ7М | 83х6 | 11,3 | 6,52 |
ПТ7М | 83х9 | 160,0 | 9,53 |
ВТ1−0 | 89х2 (св) | 44,0 | 2,46 |
ВТ1−0 | 89х3 | 3,3 | 3,65 |
ПТ7М | 89х3 | 5,4 | 3,65 |
ПТ7М | 89х3,5 | 12,0 | 4,23 |
ВТ1−0 | 89х4 | 115,0 | 4,80 |
ВТ1−0 | 89х5 | 155,0 | 5,93 |
ВТ1−0 | 89х6 | 17,2 | 7,03 |
ПТ7М | 89х12 | 0,0 | 13,05 |
ВТ1−0 | 102х2 | 7,7 | 2,83 |
ПТ7М | 108х4 | 3,5 | 5,88 |
ВТ1−0 | 108х5 | 422,9 | 7,27 |
ВТ1−0 | 108х6 | 93,1 | 8,64 |
ВТ1−0 | 159х8 | 162,0 | 17,60 |
Примечание: св — электросварная труба.
Купить. Поставщик, цена
Вас интересует расчет веса титановой трубы? Поставщик Авек Глобал предлагает купить титановую трубу по доступной цене от производителя в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.