ГОСТ 21945-76. Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана. Технические условия.
Вас интересует
Область применения
Технические условия настоящего стандарта распространяются на бесшовную горячекатаную трубу из сплавов на основе титана, применяемые для деталей и конструкций. Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом Трубы группы, А — повышенной точности по диаметру и толщине стенки. Трубы группы В обычной точности по диаметру и толщине стенки.
Параметры трубы немерной длины
Диаметр, mm | Длина, mm |
83−325 | 1500 — 6000 |
351−480 | 2000 — 4500 |
В каждой партии допускается не более 15% изделий с отклонениями по длине.
Допуски
Трубу кратной мерной длины производят с припуском на каждый рез по 10 мм. Минимальная кратность — 300 мм. Предельные отклонения по длине труб (мерной и кратной мерной) + 25 мм. В каждой партии мерных труб допускается не более 10% труб немерной длины, но не короче 1,5 м. Трубы с длиной, отличной от указанных значений, выпускаются только по требованию потребителя/ Поставщик — компания АвекГлоб — предлагает по доступным ценам от производителя горячекатаные трубы, изготовленные из титана и титановых сплавов и соответствующие техническим требованиям
Труба мерной длины из титановых сплавов, ГОСТ 21945–76
Наружный диаметр труб, мм | Длина мерных труб, м, не более, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
83 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | - | - | - | - | - |
95 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 2,75 | - | - | - | - | - |
102 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 |
108 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
114 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
121 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,75 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
127 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,25 |
133 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
140 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,75 |
146 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | |
152 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,25 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 |
159 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 | 4,5 | 4,25 | 4,0 | 4,0 | 3,75 |
168 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,75 | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 4,0 |
180 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
194 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
203 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
219 | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
245 | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 |
273 | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 | 5,5 | 5,25 | 5,0 |
325 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,25 | 5,0 | 4,75 |
351 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
377 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
402 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
426 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Купить. Поставщик, цена
Вас интересует