ГОСТ 27266-87. Проволока молибденовая для источников света. Технические условия.
Вас интересует
Область применения
Действие данного стандарта распространяется на проволоку из молибдена, которая получена методами порошковой металлургии, и которая применяется в производстве источников света.
Сортамент проволоки, ГОСТ 18905 .
Марка молиб- дена |
Назначение | Тип | Группа | Диаметр, мкм | Точность изготовления |
МЧ | Керны для изготовления моноспиралей из вольфрамовой проволоки, крючки, поддержки и другие детали ламп | К | А | 30−2500 | Повышенная, нормальная |
МЧ | То же | Б | 15−400 | Нормальная | |
Керны спирализуемые для изготовления биспиралей из вольфрама | КС | А | 45−300 | Повышенная | |
Вспомогательные спирали | ВС | А | 45−120 | Повышенная | |
МК | Вводы, поддержки, траверсы мощных и некоторых специальных ламп накаливания, катоды газоразрядных приборов и др. | - | А | 200−2500 | Нормальная |
МРН | Вводы, керн при спирализации вольфрама и его сплавов, траверсы | - | А | 600−2500 | Нормальная |
Поставщик Авек Глобал предлагает купить проволоку молибденовую для источников света по доступной цене в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная.
Химический состав
Марка молибдена | Массовая доля молибдена, %, не менее | Массовая доля присадки, % | Массовая доля суммы примесей, %, не более |
МЧ | 99,96 | - | 0,04 |
МК | 99,92 | Кремний 0,019−0,04 | 0,04 |
МРН | 99,92 | - | 0,08 |
Примечание. В сумму примесей входят элементы: кальций, магний, кремний, никель, железо, алюминий, если они не являются присадками.
Требования качества
Цвет проволоки группы, А диаметром 400 мкм и менее должен быть от черного до темно-серого, диаметром более 400 мкм — от черного до светло-серого. На поверхности проволоки группы Б не допускаются следы смазки, окисления и другие загрязнения.
Проволока должна быть без заусенцев, расслоений, трещин. На проволоке диаметром 500 мкм и более допускаются заусенцы и риски, не выводящие проволоку за предельные отклонения по диаметру.
Механические свойства
Марка | Группа | Диаметр, мкм | Условный предел прочности на 200 мг материала, МПа | Временное сопротивление разрыву, МПа, не менее |
МК | А | От 200 до 500 | 588,0 | 1186,0 |
МЧ-К | А, Б | От 15 до 70 | 833,0 | 1695,0 |
" 71 «90 | 784,0 | 1597,0 | ||
» 91 «200 | 686,0 | 1392,0 | ||
МЧ-КС, | А | От 45 до 70 | 735,0 | 1490,0 |
МЧ-ВС | » 71 «90 | 686,0 | 1392,0 | |
» 91 «200 | 588,0 | 1186,0 |
Плотность конечного продукта после деформирования составляет не ниже 10280 кг/м3.
Купить. Поставщик, цена
Вас интересует