ГОСТ 18905-73. Проволока молибденовая. Сортамент.
Вас интересует
Область применения
Действие данного стандарта распространяется на тянутую проволоку из молибдена, изготовленного методом порошковой металлургии, которая применяется в производстве электронных приборов и источников света.
Технические требования
Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему, а также допускаемые отклонения массы отрезка проволоки длиной 200 мм от номинальной массы должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр проволоки, мкм | Допуски по диаметру, %, | Допуски %, по массе отрезка длиной 200 мм | |||||||
повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности | ||||||
От | 15 | до | 19,5 | с интервалом | 0,5 | - | - | ±3,0 | ±4,0 |
« | 20 | « | 29,5 | То же | 0,5 | - | - | ±2,5 | - |
« | 30 | « | 39,5 | « | 0,5 | - | - | ±1,5 | ±3,0 |
« | 40 | « | 104,4 | « | 1,0 | - | - | ±1,5 | ±3,0 |
« | 105 | « | 205,0 | « | 5,0 | - | - | ±1,5 | ±3,0 |
« | 210 | « | 400,0 | « | 10,0 | - | - | ±1,5 | ±3,0 |
« | 420 | « | 840,0 | « | 20,0 | ±1,5 | ±2,5 | - | - |
« | 850 | « | 1550,0 | « | 50,0 | ±1,5 | ±2,5 | - | - |
« | 1600 | « | 2500,0 | « | 100,0 | ±1,5 | ±2,5 | - | - |
ГОСТ 18905–73 допускает изготовление проволоки с другими значениями номинальных диаметров, а также с другими предельными отклонениями от номинального диаметра. Поставщик Авек Глобал предлагает купить молибденовую проволоку по доступной цене в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.
Применение
Марка | Группа | Состояние поверхности | Диаметр, мкм | Точность изготовления | Назначение |
МЧ | А | Черная | От 20 до 2500 | Повышенная, нормальная | Керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов. Сетки из проволоки диаметром свыше 150 мкм, плющенка, крючки, поддержки рамочных сеток. |
Б | Очищенная | От 15 до 1000 | ---«--- | Керн для изготовления спиралей. Крючки радиоламп | |
В | Отожженная | От 20 до 1000 | ---«--- | Различные детали электровакуумных приборов | |
Г | Очищенная, отожженная | От 20 до 1000 | ---«--- | Сетки электронных приборов из проволоки диаметром более 150 мкм, траверсы, крючки, плющенка, керн спиралей | |
Д | Отожженная | От 20 до 1000 | Повышенная | Керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов | |
МС | А | Черная | От 15 до 400 | Повышенная, нормальная | Сетки электронных приборов |
Б | Очищенная | От 20 до 200 | ---«--- | ||
В | Отожженная | От 20 до 200 | ---«--- | ||
Г, Е | Очищенная, отожженная | От 20 до 200 | ---«--- | ||
МК | А | Черная | От 200 до 2500 | ---«--- | Вводы для спая с кварцевыми и другими высокотемпературными стеклами и металлизированной керамикой, поддержки и траверсы мощных и некоторых специальных ламп накаливания, катоды газоразрядных приборов и другие детали, которые должны обладать повышенной прочностью после высокотемпературной обработки. Может быть использована в качестве керна при спирализации проволоки из сплава вольфрам-рений для титано-керамических ламп |
Б | Очищенная | От 200 до 1000 | Повышенная, нормальная | ||
В | Отожженная | От 200 до 1000 | ---«--- | ||
Г | Очищенная, отожженная | От 200 до 1000 | ---«--- | ||
МРН | А | Черная | От 600 до 2500 | ---«--- | Выводы, керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов, траверсы |
В | Отожженная | От 600 до 1000 | Повышенная, нормальная | Траверсы | |
Г | Очищенная, отожженная | От 600 до 1000 | ---«--- | Траверсы | |
Д | Отожженная | От 600 до 1000 | ---«--- | Керн для изготовления спиралей из вольфрама и его сплавов | |
МЧК | А | Черная | От 200 до 500 | ---«--- | Сетки электронных приборов |
Примечание. Проволоку молибденовую марки МС группы Е и марки МЧК изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем. Плотность конечного продукта после деформирования составляет не ниже 10280 кг/м3.
Купить. Поставщик, цена
Вас интересует