Валковая сталь ГОСТ
Вас интересует ГОСТ валковой стали? Поставщик Авглоб предлагает купить валковую сталь по выгодной цене. Поставщик гарантирует своевременную доставку продукции по любому адресу в Европе или за её пределами,. Постоянным клиентам предоставляется дисконтная скидка. Цена наилучшая в данном сегменте.
Марки
Валковые стали составляют особую группу инструментальных сталей, и производятся отечественными металлургическими предприятиям в соответствии с техническими нормами и требованиями
Марка | Процентная доля элемента, | |||||||||||
C | Si | Mn | Cr | W | V | Mo | Ni | |||||
Группа I | ||||||||||||
8ХФ | 0,70−0,80 | 0,10−0,40 | 0,15−0,45 | 0,40−0,70 | - | 0,15−0,30 | - | - | ||||
9ХФ | 0,80−0,90 | 0,10−0,40 | 0,30−0,60 | 0,40−0,70 | - | 0,15−0,30 | - | - | ||||
9ХФМ | 0,80−0,90 | 0,10−0,40 | 0,30−0,60 | 0,40−0,70 | - | 0,15−0,30 | 0,15−0,25 | - | ||||
9X1 | 0,80−0,95 | 0,25−0,45 | 0,15−0,45 | 1,40−1,70 | - | - | - | - | ||||
12X1 | 1,15−1,25 | 0,10−0,40 | 0,30−0,60 | 1,30−1,65 | - | - | - | - | ||||
9Г2Ф | 0,85−0,95 | 0,10−0,40 | 1,70−2,20 | - | - | 0,10−0,30 | - | - | ||||
6ХВГ | 0,55−0,70 | 0,10−0,40 | 0,90−1,20 | 0,50−0,80 | 0,50−0,80 | - | - | - | ||||
В2Ф | 1,05−1,22 | 0,10−0,40 | 0,15−0,45 | 0,20−0,40 | 1,60−2,00 | 0,15−0,30 | - | - | ||||
ХГС | 0,95−1,05 | 0,40−0,70 | 0,85−1,25 | 1,30−1,65 | - | - | - | - | ||||
6ХВ2С | 0,55−0,65 | 0,50−0,80 | 0,15−0,45 | 1,00−1,30 | 2,20−2,70 | - | - | - | ||||
7ХГ2ВМФ | 0,68−0,76 | 0,10−0,40 | 1,80−2,30 | 1,50−1,80 | 0,55−0,90 | 0,10−0,25 | 0,50−0,80 | - | ||||
9Х5ВФ | 0,85−1,00 | 0,10−0,40 | 0,15−0,45 | 4,50−5,50 | 0,80−1,20 | 0,15−0,30 | - | - | ||||
Группа II | ||||||||||||
55ХНМ | 0,50−0,60 | 0,10−0,40 | 0,50−0,80 | 0,50−0,80 | - | - | 0,15−0,30 | 1,40−1,80 | ||||
55ХНВ | 0,50−0,60 | 0,10−0,40 | 0,50−0,80 | 0,50−0,80 | 0,40−0,70 | - | - | 1,40−1,80 | ||||
7X3 | 0,65−0,75 | 0,10−0,40 | 0,15−0,45 | 3,20−3,80 | - | - | ||||||
8X3 | 0,75−0,85 | 0,10−0,40 | 0,15−0,45 | 3,20−3,80 | - | - | - | - | ||||
5Х2МНФ | 0,46−0,53 | 0,10−0,40 | 0,40−0,70 | 1,50−2,00 | - | 0,30−0,50 | 0,80−1,10 | 1,20−1,60 | ||||
5ХЗВЗМФС | 0,45−0,52 | 0,50−0,80 | 0,20−0,50 | 2,50−3,20 | 11,50−13,50 | 1,50−1,80 | 0,80−1,10 | Ниобия |
Примечание
В обозначении марок первые цифры означают массовую долю углерода в десятых долях процента. Они могут не указываться, если массовая доля углерода близка к единице или больше единицы. Буквы означают: Г — марганец, С — кремний, X — хром, В — вольфрам, Ф — ванадий, Н — никель, М — молибден, Д — медь, Т — титан. Цифры, стоящие после букв, означают среднюю массовую долю соответствующего легирующего элемента в целых единицах процентов. Отсутствие цифры означает, что массовая доля этого легирующего элемента примерно равна 1%. В отдельных случаях массовая доля этих легирующих элементов не указывается, если она не превышает 1,8%. Массовая доля серы и фосфора в стали не должна превышать 0,030% (каждого элемента). Поставщик Авглоб предлагает купить валковую сталь по выгодной цене. Цена наилучшая в данном сегменте проката.
Механические свойства
ГОСТ 5950–2000 устанавливает следующие нормативные показатели по данным сталям. Твёрдость валковых сталей в состоянии поставки:
Марка стали | Твердость НВ, min | Диаметр отпечатка, мм, не менее | Марка стали | Твердость НВ, не более | Диаметр отпечатка, мм, min |
8ХФ | 241 | 3,9 | 8Х4В2МФС2 | 255 | 3,8 |
9ХФ | 241 | 3,9 | 11Х4В2МФЗС2 | 255 | 3,8 |
9X1 | 229 | 4,0 | Х12МФ | 255 | 3,8 |
6ХС | 229 | 4,0 | Х12ВМФ | 255 | 3,8 |
9Г2Ф | 229 | 4,0 | 5ХНМ | 241 | 3,9 |
6ХВГ | 217 | 4,1 | 5ХНВС | 255 | 3,8 |
В2Ф | 229 | 4,0 | 8X3 | 241 | 3,9 |
4ХС | 217 | 4,1 | 5Х2МНФ | 255 | 3,8 |
ХВСГФ | 241 | 3,9 | 4ХЗВМФ | 241 | 3,9 |
6ХВ2С | 255 | 3,8 | 4Х5МФС | 241 | 3,9 |
9Х5ВФ | 241 | 3,9 | 4Х2В5МФ | 241 | 3,9 |
8Х6НФТ | 241 | 3,9 | 5ХЗВЗМФС | 241 | 3,9 |
Твёрдость после термообработки:
Марка | Температура, °С, и среда закалки образцов | Температура отпуска, °С | Твердость HRC3 (HRC), min |
8ХФ 11ХФ X 9X1 9Г2Ф 9ХВГ 9ХС В2Ф ХГС ХВСГФ 5ХВ2СФ 5ХНМ 5Х2МНФ 4Х5МФС 4Х4ВМФС 4Х5МФ1С 5ХЗВЗМФС |
820−840, масло 810−830, масло 830−850, масло 820−850, масло 780−800, масло 820−840, масло 840−860, масло 820−840, вода 820−860, масло 840−860, масло 900−920, масло 840−860, масло 960−980, масло 1010−1030, масло 1050−1070, масло 1020−1040, масло 1120−1140, масло |
180 - 180 - 180 - - 180 - 180 180 550 550 550 550 550 550 |
58 (57) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 63 (62) 60 (59) 63 (62) 61 (60) 61 (60) 36 (35) 46 (45) 48 (47) 50 (49) 48 (47) 50 (49) |
Поставка, цена
Вас интересует ГОСТ валковой стали? Купить валковую сталь по доступной цене у поставщика Авглоб можно сегодня. Цена формируется на основании европейских стандартов производства. Поставщик Авглоб предлагает купить валковые стальные сплавы по оптимальной цене оптом либо в розницу.