Плотность, удельная теплоемкость, температура плавления мягкого припоя
Вас интересуют плотность, удельная теплоемкость, температура плавления мягкого припоя? Поставщик Авглоб предлагает купить мягкие припои по выгодной цене. Поставщик гарантирует своевременную доставку продукции по любому адресу в Европе или за её пределами,. Постоянным клиентам предоставляется дисконтная скидка. Цена наилучшая в данном сегменте.
Техническая характеристика. Смачиваемость
Сущность явления заключается в том, что расплав должен полностью растекаться по поверхности зоны пайки, плотно заполняя все зазоры, и не образуя щелей. Это может быть выполнено лишь тогда, когда сплав образует надёжную связь между молекулами твёрдого вещества.
Температура плавления
Она должна быть выше, чем температура постоянной эксплуатации паяного соединения, однако ниже, чем температура соединяемых заготовок. Важной характеристикой любого припоя является фактический интервал температур его кристаллизации — между началом расплавления сплава и полным его превращением в жидкость. Только после полного затвердевания припоя паяный шов можно подвергать необходимым нагрузкам, в противном случае хрупкость и повышенное электросопротивление могут стать причиной разрушения паяного шва;
Токсичность
В составе припоя должен быть минимум токсичных веществ, к которым относятся цинк (его пары ядовиты), свинец и порошок олова. Поставщик Авглоб предлагает купить любой припой по выгодной цене. Цена наилучшая в данном сегменте проката.
Физико-механические свойства припоев ПОС
Марка ПОС | t, °С | Плот-ность, г/см3 | ρ, Ом мм2/м | λ, ккал/см с град | σ, кгс/мм2 | Относитель-ное удлинение, % | Ударная вяз-кость кгс/см2 | Твер-дость по Брин-еллю | |
Соли-дус | Ликви-дус | ||||||||
90 | 183 | 220 | 7,6 | 0,120 | 0,130 | 4,9 | 40 | 4,2 | 15,4 |
61 | 183 | 190 | 8,5 | 0,139 | 0,120 | 4,3 | 46 | 3,9 | 14,0 |
40 | 183 | 238 | 9,3 | 0,159 | 0,100 | 3,9 | 52 | 4,0 | 12,5 |
10 | 268 | 299 | 10,8 | 0,200 | 0,084 | 3,2 | 44 | 3,2 | 12,5 |
61М | 183 | 192 | 8,5 | 0,143 | 0,117 | 4,5 | 40 | 1,1 | 14,9 |
ПОСК 50−18 | 142 | 145 | 8,8 | 0,133 | 0,130 | 4,0 | 40 | 4,9 | 14,0 |
Физико-механические свойства припоев ПОССу
Марка ПОССу | t, °С | Плот-ность, г/см3 | ρ, Ом мм2/м | λ, ккал/см с град | σ, кгс/мм2 | Относитель-ное удлинение, % | Ударная вяз-кость кгс/см2 | Твер-дость по Брин-еллю | |
Соли-дус | Ликви-дус | ||||||||
61−0,5 | 183 | 189 | 8,5 | 0,140 | 0,120 | 4,5 | 35 | 3,7 | 13,5 |
50−0,5 | 183 | 216 | 8,9 | 0,149 | 0,112 | 3,8 | 62 | 4,4 | 13,2 |
40−0,5 | 183 | 235 | 9,3 | 0,169 | 0,100 | 4,0 | 50 | 4,0 | 13,0 |
35−0,5 | 183 | 245 | 9,5 | 0,172 | 0,100 | 3,8 | 47 | 3,9 | 13,3 |
30−0,5 | 183 | 255 | 8,7 | 0,179 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,2 |
25−0,5 | 183 | 266 | 10,0 | 0,182 | 0,090 | 3,6 | 45 | 3,9 | 13,6 |
18−0,5 | 183 | 277 | 10,2 | 0,198 | 0,084 | 3,6 | 50 | 3,6 | - |
95−5 | 234 | 240 | 7,3 | 0,145 | 0,110 | 4,0 | 46 | 5,5 | 18,0 |
40−2 | 185 | 229 | 9,2 | 0,172 | 0,100 | 4,3 | 48 | 2,8 | 14,2 |
35−2 | 185 | 243 | 9,4 | 0,179 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,6 | - |
30−2 | 185 | 250 | 9,6 | 0,182 | 0,090 | 4,0 | 40 | 2,5 | - |
25−2 | 185 | 260 | 9,8 | 0,185 | 0,090 | 3,8 | 35 | 2,4 | - |
18−2 | 186 | 270 | 10,1 | 0,206 | 0,081 | 3,6 | 35 | 1,9 | 11,7 |
15−2 | 184 | 275 | 10,3 | 0,208 | 0,080 | 3,6 | 35 | 1,9 | 12,0 |
10−2 | 268 | 285 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 3,5 | 30 | 1,9 | 10,8 |
8−3 | 240 | 290 | 10,5 | 0,207 | 0,081 | 4,0 | 43 | 1.7 | 12,8 |
5−1 | 275 | 308 | 11,2 | 0,200 | 0,084 | 3,3 | 40 | 2,8 | 10,7 |
4−6 | 244 | 270 | 10,7 | 0,208 | 0,080 | 6,5 | 15 | 0,8 | 17,3 |
Поставка, цена
Вас интересуют плотность, удельная теплоемкость, температура плавления мягкого припоя? Купить мягкие припои по доступной цене у поставщика Авглоб можно сегодня. Цена формируется на основании европейских стандартов производства. Поставщик Авглоб предлагает купить мягкий припой по оптимальной цене оптом либо в розницу. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству