Резьба бурильных труб
Вас интересует резьба бурильных труб? Поставщик Авек Глобал предлагает купить бурильную трубу любого типа как отечественного, так и зарубежного производства по доступной цене в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная.
Техническая характеристика
Резьбовые участки и соединения присутствуют на следующих разновидностях бурильных труб:
- Бурильные трубы увеличенной длины;
- Утяжелённые бурильные трубы;
- Соединительные элементы;
- Вспомогательные детали и стабилизаторы.
- Во всех этих случаях используется специальная замковая коническая резьба (ГОСТ 28487−90).
ГОСТ
Требования к соединениям бурильных труб
Регламентируются положениями и нормами ТУ 1324−137−0147016−01. Эта спецификация охватывает бесшовные стальные трубы с нарушенными концами и сварными стыками инструментов. Бурильные трубы со сварными соединительными муфтами устанавливаются в бурильной колонне и соединены с верхней крышкой келлинга, а также с бурильной колонной и буровым долотом или инструментом в нижней части.
Обозначения соединений
В условное обозначение замковой резьбы входит: буква «З», диаметр большего основания конуса наружной резьбы в соответствии с таблицей (указывается только целая часть размера в миллиметрах) и обозначение настоящего стандарта.
Размеры в мм
Обозначение замковой резьбы | Форма профиля |
±0,4 | alt="ГОСТ 28487−90 Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски (с Изменением N 1)" class=doc-image v: shapes="_x0000_i1029"> -2,0 |
' alt="ГОСТ 28487−90 Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски (с Изменением N 1)" class=doc-image v: shapes="_x0000_i1030"> ±0,6 |
+9,0 |
alt="ГОСТ 28487−90 Резьба коническая замковая для элементов бурильных колонн. Профиль. Размеры. Допуски (с Изменением N 1)" class=doc-image v: shapes="_x0000_i1033"> | ||||
З-65 | IV | 59,817 | 65,10 | 61,9 | 52,43 | 76 | 66,7 | 59,83 | 92 | 79 |
З-66 | I | 60,080 | 66,68 | 63,9 | 47,68 | 76 | 68,3 | 61,42 | 92 | 79 |
З-73 | IV | 67,767 | 73,05 | 69,8 | 60,38 | 76 | 74,6 | 67,78 | 92 | 79 |
З-76 | I | 69,605 | 76,20 | 73,4 | 53,95 | 89 | 77,8 | 70,95 | 105 | 92 |
З-86 | IV | 80,848 | 86,13 | 82,9 | 71,29 | 89 | 87,7 | 80,86 | 105 | 92 |
З-88 | I | 82,293 | 88,89 | 86,1 | 65,14 | 95 | 90,5 | 83,64 | 111 | 98 |
З-94 | IV | 89,687 | 94,97 | 91,8 | 79,13 | 95 | 96,8 | 89,70 | 111 | 98 |
З-101 | I | 94,844 | 101,44 | 98,6 | 77,69 | 95 | 102,8 | 96,19 | 111 | 98 |
З-102 | IV | 96,723 | 102,00 | 98,8 | 85,00 | 102 | 103,6 | 96,74 | 118 | 105 |
З-108 | IV | 103,429 | 108,71 | 105,5 | 89,71 | 114 | 110,3 | 103,44 | 130 | 117 |
З-117 | I | 110,868 | 117,46 | 114,7 | 90,46 | 108 | 119,1 | 112,21 | 124 | 111 |
З-118 | IV | 112,192 | 117,47 | 114,3 | 98,47 | 114 | 119,1 | 112,20 | 130 | 117 |
З-121 | I | 115,113 | 121,71 | 118,9 | 96,21 | 102 | 123,8 | 116,46 | 118 | 105 |
З-122 | IV | 117,500 | 122,78 | 119,6 | 103,78 | 114 | 124,6 | 117,51 | 130 | 117 |
З-133 | IV | 128,059 | 133,34 | 130,1 | 114,34 | 114 | 134,9 | 128,07 | 130 | 117 |
З-140 | II | 132,944 | 140,20 | 137,4 | 110,20 | 120 | 141,7 | 133,63 | 136 | 123 |
З-147 | III | 142,011 | 147,95 | 145,1 | 126,78 | 127 | 150,0 | 141,36 | 143 | 130 |
З-149 | V | 142,646 | 149,24 | 144,9 | 117,49 | 127 | 150,8 | 143,99 | 143 | 130 |
З-152 | III | 146,248 | 152,19 | 149,4 | 131,02 | 127 | 154,0 | 145,60 | 143 | 130 |
З-161 | III | 155,981 | 161,92 | 159,1 | 140,75 | 127 | 163,8 | 155,33 | 143 | 130 |
З-163 | V | 156,921 | 163,52 | 159,2 | 128,52 | 140 | 165,1 | 158,26 | 156 | 143 |
З-171 | III | 165,598 | 171,54 | 168,7 | 150,37 | 127 | 173,8 | 164,95 | 143 | 130 |
З-177 | II | 170,549 | 177,80 | 175,0 | 144,55 | 133 | 180,2 | 171,23 | 149 | 136 |
З-185 | V | 179,146 | 185,74 | 181,4 | 147,74 | 152 | 187,3 | 180,49 | 168 | 155 |
З-189 | III | 183,488 | 189,43 | 186,6 | 168,26 | 127 | 192,0 | 182,84 | 143 | 130 |
З-201 | II | 194,731 | 201,98 | 199,2 | 167,98 | 136 | 204,4 | 195,42 | 152 | 139 |
З-203 | V | 196,621 | 203,22 | 198,8 | 161,97 | 165 | 204,8 | 197,96 | 181 | 168 |
Допуски и точность
Предельные отклонения параметров замковой резьбы не должны превышать следующих значений:
шага на длине резьбы 25,4 мм между любыми двумя нитками, мм | ±0,05 |
шага на всей длине резьбы, мм | ±0,11 |
угла наклона боковой стороны профиля 30° | ±30' |
конусности на длине конуса 100 мм: | |
наружного и среднего диаметра наружной резьбы, мм | +0,25 |
внутреннего и среднего диаметра внутренней резьбы, мм | -0,25 |
радиуса закругления вершин профиля резьбы, мм | +0,2 |
Параметры шероховатости поверхности резьбы Rz должны быть не более 3,2 мкм.
Купить. Поставщик, цена
Вас интересует резьба бурильных труб? Поставщик Авек Глобал предлагает купить бурильную трубу любого типа как отечественного, так и зарубежного производства по доступной цене в широком ассортименте. Обеспечим доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная. Приглашаем к партнёрскому сотрудничеству.