ГОСТ 9722-97. Порошок никелевый. Технические условия.
Вас интересует
Общие положения
ГОСТ 9722–97 «Порошок никелевый. Технические условия» распространяется на никелевый порошок, изготовленный карбонильным или электролитическим способом, предназначенный для изготовления изделий методами порошковой металлургии и других целей. Стандарт не распространяется на никелевые порошки, получаемые восстановлением никелевых соединений.
Марки и технические требования
По химическому составу карбонильный никелевый порошок делится на группы: У, 0, 1, 2; электролитический никелевый порошок — на группы 1 и 2.
По насыпной плотности карбонильный никелевый порошок делится на группы: Т — тяжелый, Л — легкий, К — крупнозернистый. Каждая группа подразделяется на подгруппы: Т — 1, 2, 3, 4; Л — 5, 6, 7, 8; К — 9, 10.
Карбонильные никелевые порошки групп У, 0, 1 и 2 могут выпускаться с различными характеристиками по насыпной плотности.
Группа по химическому составу | Группа по насыпной плотности | Подгруппа по насыпной плотности |
У | Т | 1, 2, 3, 4 |
0 | Т | 1, 2, 3, 4 |
1 | Л | 5, 6, 7, 8 |
2 | К | 9, 10 |
Поставщик Авек Глобал предлагает купить никелевый порошок, в соответствии с требованиями
Химический состав
Никелевый порошок должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Химический состав карбонильного никелевого порошка должен соответствовать нормам, указанным в следующих таблицах:
Химический состав карбонильного никелевого порошка
Порошок никелевый ПНК | Группа по химиче- скому составу |
Массовая доля, % | ||||||||
Никель, не менее | Примеси, не более | |||||||||
Углерод | Железо | Кобальт | Кремний | Медь | Магний | Мышьяк | Сера | |||
УТ1 | У | 99,90 | 0,09 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0007 |
УТ2 | ||||||||||
УТЗ | ||||||||||
УТ4 | ||||||||||
0Т1 | 0 | 99,90 | 0,09 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
0Т2 | ||||||||||
0Т3 | ||||||||||
0Т4 | ||||||||||
1Л5 | 1 | 99,70 | 0,28 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
1Л6 | ||||||||||
1Л7 | ||||||||||
1Л8 | ||||||||||
2К9 | 2 | 99,70 | 0,28 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
2К10 |
Окончание таблицы
Порошок никелевый ПНК |
Код ОКП | Группа по химиче- скому составу |
Массовая доля, % | ||||||||
Примеси, не более | |||||||||||
Цинк | Фосфор | Кадмий | Висмут | Марганец | Олово | Свинец | Сурьма | Кальций | |||
УТ1 | 17 9333 8000 | У | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,005 |
УТ2 | 17 9333 4000 | ||||||||||
УТ3 | 17 9333 5000 | ||||||||||
УТ4 | 17 9333 6000 | ||||||||||
0Т1 | 17 9331 1000 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 | 0,005 |
0Т2 | 17 9331 2000 | ||||||||||
0Т3 | 17 9331 3000 | ||||||||||
0Т4 | 17 9331 4000 | ||||||||||
1Л5 | 17 9331 5000 | 1 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,005 |
1Л6 | 17 9331 6000 | ||||||||||
1Л7 | 17 9331 7000 | ||||||||||
1Л8 | 17 9331 8000 | ||||||||||
2К9 | 17 9333 1000 | 2 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
2К10 | 17 9333 7000 | ||||||||||
Примечание — Массовая доля примесей меди, магния, серы, цинка, мышьяка, фосфора, кадмия, висмута, марганца, олова, свинца, сурьмы и кальция не более значений, указанных в таблице, обеспечивается технологией изготовления |
Химический состав электролитического никелевого порошка
Обозначение порошка | Массовая доля, % | |||||||
Никель плюс кобальт, не менее | Примеси, не более | |||||||
Углерод | Железо | Кобальт | Кремний | Кислород | Медь | Сера | ||
ПНЭ-1 | 99,5 | 0,02 | 0,10 | 0,20 | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,008 |
ПНЭ-2 | 99,5 | 0,02 | 0,20 | 0,50 | 0,03 | 0,10 | 0,08 | 0,010 |
Размер частиц никелевого порошка
Порошок никелевый ПНК | Размер частиц, мкм | Допускаемые отклонения | |||||
УТ1 | Менее 20 | Содержание частиц порошка размером более 20 мкм не должно быть более 20% от массы партии | |||||
УТ2 | |||||||
УТ3 | |||||||
УТ4 | |||||||
0Т1 | |||||||
0Т2 | |||||||
0Т3 | |||||||
0Т4 | |||||||
1Л5 | Менее 20 | Содержание частиц порошка размером более 20 мкм не должно быть более 15% от массы партии | |||||
1Л6 | |||||||
1Л7 | |||||||
1Л8 | |||||||
2К9 | От | 71 | до | 100 | включ. | Содержание частиц порошка других размеров не должно быть более 20% от массы партии | |
2К10 | « | 45 | « | 71 | « | ||
ПНЭ-1 | Менее 71 Содержание частиц порошка размером менее 45 мкм должно быть не менее 30% от массы партии |
Содержание частиц порошка размером более 71 мкм не должно быть более 4% от массы партии | |||||
ПНЭ-2 | Менее 250 Содержание частиц порошка размером менее 71 мкм должно быть не менее 3% от массы партии |
Содержание частиц порошка размером более 250 мкм не должно быть более 3% от массы партии | |||||
Примечание — Размер частиц порошков (кроме марок ПНК-1Л7 и ПНК-1Л8) гарантируется технологией изготовления |
Насыпная плотность карбонильного никелевого порошка
Обозначение порошка | Подгруппа по насыпной плотности | Насыпная плотность, г/см |
ПНК-УТ1, ПНК-0Т1 | 1 | 3,0−3,5 |
ПНК-УТ2, ПНК-0Т2 | 2 | 2,51−2,99 |
ПНК-УТ3, ПНК-0Т3 | 3 | 1,91−2,50 |
ПНК-УТ4, ПНК-0Т4 | 4 | 1,41−1,90 |
ПНК-1Л5 | 5 | 1,01−1,40 |
ПНК-1Л6 | 6 | 0,81−1,00 |
ПНК-1Л7 | 7 | 0,61−0,80 |
ПНК-1Л8 | 8 | 0,45−0,60 |
ПНК-2К9 | 9 | 1,3−1,7 |
ПНК-2К10 | 10 | 1,20 и более |
Насыпная плотность электролитического никелевого порошка
Обозначение порошка | Насыпная плотность, г/см, не более |
ПНЭ-1 | 3,4 |
ПНЭ-2 | 5,0 |
Поставщик — компания АвекГлоб — предлагает приобрести в ассортименте
Купить. Поставщик, цена
Вас интересует никелевый порошок в ассортименте? Поставщик Авек Глобал предлагает купить никелевый порошок, отечественного и зарубежного производства по доступной цене от производителя в широком ассортименте. Поставщик Авек Глобал обеспечит доставку продукции в любую точку континента. Цена оптимальная.